一、统招生录取分数线
许昌高级中学 658.2分
许昌第二高级中学 619.4分
许昌实验高中 581.1分
许昌市第三高级中学 544.4分
许昌市第八中学 527.8分
许昌高级中学国际班 566.1分
许昌市东城高级中学 370.8分
许昌宇华实验学校 362分
魏都中学 363.2分
开发区新时代精英学校 422.9分
初中学校 | 许昌高级中学 | 许昌第二高级中学 | 许昌实验高中 | 许昌市第三高级中学 | 许昌市第八中学 |
许昌市第一中学 | 644.3 | 585.4 | 531.1 | 509.4 | 499.3 |
许昌市第二中学 | 640 | 585.4 | 543.1 | 521.3 | 511.1 |
许昌实验初中 | 620.4 | 585.4 | 543.1 | 511.2 | 507.5 |
许昌市第六中学 | 619.3 | 569.4 | 543.1 | 521.3 | 504.1 |
许昌市第十二中学 | 641.4 | 585.4 | 543.1 | 512.2 | 499.7 |
许昌市第十中学 | 640.1 | 569.4 | 531.1 | 507.2 | 494 |
许昌市第十六中学 | 632.2 | 578.7 | 534.5 | 515.5 | 505 |
许昌市十八中学 | 609.8 | 569.4 | 531.1 | 494.4 | 490.9 |
许昌市魏都区实验学校 | 644.2 | 585.4 | 531.1 | 521.3 | 508.1 |
许昌市天宝路学校 | 616.8 | 569.4 | 535.2 | 521.3 | 513.1 |
许昌市第十九中学 | 620.1 | 585.4 | 543.1 | 494.4 | 514.9 |
许昌宇华实验学校 | 608.2 | 569.4 | 531.1 | 494.4 | 490.1 |
许昌建安中小学 | 608.2 | 569.4 | 543.1 | 500.7 | 498.3 |
许昌市育才中学 | 608.2 | 569.4 | 531.1 | 494.4 | 477.8 |
魏都中学
| 608.2 | 569.6 | 543.1 | 521.3 | 514.9 |
长村张街道中心学校 | 621.9 | 569.4 | 531.1 | 515 | 499.3 |
开发区新时代精英学校 | 641.7 | 584.1 | 531.1 | 521.3 | / |
许昌学院附属中学 | 639.1 | 569.4 | 543.1 | 503.8 | 497.8 |
许昌市东城区实验中学 | 641.4 | 585.4 | 543.1 | 503.1 | 492.8 |
许昌市文峰路中学 | 640 | 585.4 | 543.1 | 519.4 | 514.5 |
建安区邓庄乡中学 | 608.2 | 569.4 | 531.1 | 494.4 | 485.4 |
将官池镇第一初级中学 | 608.2 | 569.4 | 538.5 | 494.4 | 514.9 |
许昌市新东街中学 | 632.3 | 570.3 | 531.1 | 521.3 | 513.1 |
东城区新时代精英学校 | 622.6 | 569.4 | 543.1 | 494.4 | 490.9 |
示范区实验中学 | 621.8 | 583.6 | 531.1 | 508 | 492.3 |
许昌市一中隆昌路校区 | 626.8 | 585.4 | 542.1 | 516.8 | 507.8 |
三、特别提醒
我市普通高中招生统一在河南省教育厅普通高中录取平台进行,考生可于7月20日登录河南省普通高中招生考生服务平台(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)查询本人录取情况。考生经高中学校录取后,由高中学校统一发放录取通知书。已录取考生不再参与征集志愿填报;已录取未按要求到录取高中报到的考生,视为主动放弃普通高中学业资格,不予注册普通高中学籍。
我市普通高中招生录取工作严格按照招生政策和规定程序进行,请考生及家长不要轻信任何以“机动名额”“内部指标”“计划外录取”等特殊渠道录取考生的承诺,未经河南省中招录取平台录取的考生,均属非法无效招生。