昨天我们从这家集团的成立背景中,可以梳理出其战略定位和行业地位,如下图:

我根据目前公开权威资料,结合AI将数据数据集团当前企业合作生态分为四级:

其中前两级位出资人和股东,与普通中小企业关系不大。咱们重点梳理后面两级,看看具体有哪些企业和机构。
先看L3战略协同这级,其中央企侧共有:12家国有企业数据资源开发利用试点央企、14家可信数据空间试点央企、4个行业数据产业共同体。已建成可对接的底座包括中国移动梧桐大数据(>2000PB)、国家管网"数据一张网"(>100亿条)、国机"农机云"(>160万台设备)。
机制/主体 | 内容 | 时间 |
国有企业数据效能提升行动 | 国家数据局会同国务院国资委启动,10项重点任务;目标到2027年显著提升数据治理与开放共享水平、服务带动超10万家中小企业 | 2025-07 |
12家央企首批试点牵头单位 | 国有企业数据资源开发利用试点,联合民营企业、科研院所、专业服务机构组建"合作阵营";要求制定数据开放服务清单 | 2025-11-25 发布会 |
14家央企可信数据空间试点 | 国资委印发《关于开展国资央企领域可信数据空间系统建设试点工作的通知》 | 2025-12 |
4个行业数据产业共同体 | 国资委披露已组建 | 2025 |
央企数据类子公司 | 口径一:接近80家(证券时报/企查查);口径二:数字科技类公司近500家(综述稿)——两口径差异大,慎用 | 2026 |
已建数据底座 | 中国移动"梧桐大数据平台"累计核心数据资产突破2000PB;国家管网集团"数据一张网"汇聚超100亿条核心数据;国机集团"农机云"接入超160万台设备、日均接收数据超10亿条 | 2025-12 |
在2025年11月25日国家数据局那场发布会,解读"12家央企首批试点"的正是时任副局长陈荣辉,而他现在是集团总经理。这套试点体系很可能就是集团承接央企侧协同的组织底座(仅为个人推断)。
在地方侧:全国国有数据集团超120家,近30个省级行政区全覆盖。已有雏形样板:江苏省数据集团+省数据交易所的"前店后厂"(对接20家数据源单位、80家数商、242个数据产品)、浙江(杭钢全资,与运营商共营模型服务平台)、山东(浪潮牵头)、北京(首都信息+数字认证)。
主体 | 情况 |
全国国有数据集团 | 超120家(中信证券口径,截至2026-08);另有"超100家"口径 |
省级数据集团 | 近30个省级行政区基本实现省级数据运营主体全覆盖 |
江苏省数据集团 + 江苏省数据交易所 | "前店后厂"模式:省数据集团建开发环境(对接20家数据源单位、约80家数商入驻、开发242个数据产品),交易所负责登记挂牌、合规审核 |
浙江省数据集团 | 2026-08-26 揭牌,杭钢集团全资持股,与电信运营商共同运营模型服务平台 |
山东省数据集团 | 2026-08-19 揭牌,由浪潮集团牵头组建 |
北京数据集团 | 以首都信息、数字认证等既有企业为基础组建 |
这里全国国有数据集团是总称,包含央企级、省级、地市级、区县级的数据集团/大数据集团,以及一些不是以“数据集团”命名的数据运营主体,比如:数字广东、数字重庆、数字安徽、云上(江西)、丝绸之路信息港(甘肃)、数字宁夏等。

在29家省级数据集团中,有些比较有代表性。如陕西省大数据集团是最早成立的(2017年4月);由于广东未设"省数据集团",由数字广东网络建设有限公司代行职能;云上贵州大数据(集团)有限公司是全国首家省级数据集团、苹果 iCloud 中国大陆唯一合作方;上海数据集团是首家以数据为核心主业的市级一级国企;云南省大数据公司是省国资委51% + 中国电子49%"地方国资+央企"模式;等等。
地市级数据集团中,也有一些比较有特色和代表的。如下表:
名称 | 层级/城市 | 特色 |
济南大数据集团有限公司 | 副省级市 | 2024-04成立,注册资本5亿元;城市可信数据空间试点;济南数据 lake 汇聚474亿条、算力9866.5P |
南京大数据集团有限公司 | 省会 | 依托城市可信数据空间已发布60款高价值公共数据产品 |
青岛数据集团 | 计划单列市 | 打造全国数据资产登记评价"青岛样本",推动数据资产质押融资 |
广州数据集团有限公司 | 省会 | 探索"运商分离":数据集团建运营平台,第三方数据商在平台内开发产品并持有经营权 |
成都数据集团股份有限公司 | 省会 | 城市可信数据空间试点;同时持有四川数据集团20%股权(省市交叉持股的罕见案例) |
温州市数据集团有限公司 | 地级市 | 城市可信数据空间试点;与福州落地跨省数据业务 |
宁波数字产业集团有限公司 | 计划单列市 | 城市可信数据空间试点 |
厦门信息集团有限公司 | 计划单列市 | 城市可信数据空间试点 |
郑州数智科技集团有限公司 | 省会 | 城市可信数据空间试点 |
贵州大数据产业集团有限公司 | 省级/贵阳 | 城市可信数据空间试点(贵阳) |
内蒙古大数据产业发展集团 | 省级/呼和浩特 | 城市可信数据空间试点(呼和浩特) |
中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 国家级新区 | 城市可信数据空间试点(雄安新区)——与国家数据集团同处雄安 |
在L3级中还有一类合作主体,是智库和研究机构。L4业务生态中有交易所、数商、技术商、AI企业。这些合作关系没有公开数据来源,以下内容均为我个人推断,仅供参考阅读。
根据目前三方面的依据来进行合作企业的推断:
第一个依据是:已入选国家数据局2025年可信数据空间创新发展试点(63家)。这部分是已通过国家数据局评审,业务与国家数据集团"数据基础设施互联互通引领者"定位完全同向。
第二个依据是:已承担数据标注基地/先行先试任务,或已进入12家央企试点"合作阵营",或参与全国数标委标准验证。这部分已在国家数据要素体系内承担过任务。
第三个依据是:业务方向相似。
1、可能存在合作的科研院所
主体 | 依据 |
国家基础学科公共科学数据中心(中国科学院计算机网络信息中心) | 可信数据空间试点·基础科学方向 |
苏州国家实验室 | 可信数据空间试点·材料科学方向 |
江苏省产业技术研究院有限公司 | 可信数据空间试点·药品方向 |
中国汽车工程研究院股份有限公司 | 可信数据空间试点·汽车方向 |
上海数据研究院 | 发布《全国数据集团发展蓝皮书(2025)》,被新华社、央广等权威引用;集团层面可能采用其统计口径 |
中国信息通信研究院 | 工信部直属,数据领域标准与评估主力;未见直接连接 |
国家工业信息安全发展研究中心、赛迪研究院 | 同上 |
高校:清华(交叉信息研究院等)、北大、复旦、浙大、上海交大、武汉大学、华中科技大学 | 国家数据专家咨询委员会成员来源单位、数据要素研究主力 |
国家数据专家咨询委员会 | 委员张向宏已多次就集团定位公开发声 |
2、可能存在合作的技术服务商(可信数据空间底座 / 数据治理 / 安全),这些企业已通过国家数据局评审、实际承担可信数据空间建设的单位(多为央企/国资科技子公司,而非纯技术厂商)。
主体 | 试点方向 |
深圳市桑达实业股份有限公司(深桑达) | 遥感 |
中远海运科技股份有限公司 | 航运 |
中国金融电子化集团有限公司 | 中小银行服务 |
华云信息技术工程有限公司 | 气象 |
国机数字科技有限公司 | 农业机械 |
知识产权出版社有限责任公司 | 知识产权 |
杭州高新科创集团有限公司 | 海洋资源环境 |
北京新材道数智科技有限公司 | 新材料 |
海南博鳌乐城数字科技发展有限公司 | 进口药品医疗器械 |
众链数智(上海)智能科技有限公司 | 智能网联新能源汽车 |
中汽数据(天津)有限公司 | 汽车 |
武汉理工数字传播工程有限公司 | 出版 |
另外,在隐私计算与数据流通技术层可能存在合作的企业有:
隐私计算:蚂蚁密算、华控清交、洞见科技、锘崴科技、翼方健数、数牍科技、冲量在线等。
数据治理与集成:普元信息、亿信华辰、东方国信、太极股份、星环科技、达梦数据、人大金仓。
数据安全合规:安恒信息、奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技。
3、可能存在合作的数据商
4、可能存在合作的AI企业
这方面唯一有可信来源的是百度智能云:国家数据局《专家解读之四》明确"海口市运营百度智能云人工智能基础数据产业基地,吸引大模型企业和数据标注企业入驻"。
其他可能合作的企业还有两类,第一类是已在数据要素链条中的AI/数据企业,比如:
长光卫星技术股份有限公司(企业可信数据空间试点)
广州金域医学检验集团股份有限公司(企业可信数据空间试点)
长沙马栏山生态:万兴科技、湖南广电(支撑国内首个音视频多媒体大模型"天幕");谱蓝科技、中软国际(数据服务商)
算子/模型层:阿里云(通义)、腾讯云、华为云(盘古)、蚂蚁集团、科大讯飞、商汤、讯飞医疗
第二类是大模型独角兽:智谱AI、月之暗面(Moonshot)、MiniMax、阶跃星辰、百川智能等。如果国家数据集团开放国家级高质量数据集供给,这些企业是天然需求方。
5、最后大概率合作的是各地数据标注企业
城市 | 依据(参考来源:国家数据局《专家解读之四》) |
成都 | 储备金融、医疗、网络安全等多模态高质量数据集5400TB,赋能训练30余个AI模型;引培标注企业60余家 |
沈阳 | 《数据标注技术创新指导意见》,"揭榜挂帅"建成AI医学图像分析系统,已标注10TB高质量数据集 |
长沙 | 天心经开区聚集地理、气象等8个领域共700TB数据资源;马栏山音视频素材超百万小时 |
合肥 | 已与国内外上百家相关企业开展数据合作 |
海口 | 运营百度智能云人工智能基础数据产业基地 |
大同 | 累计培训就业标注人员约2万人次,本科及以上占比近三成 |
保定 | 首届AI基础数据标注职工职业技能大赛 |
来源:数据钱言

举报